
ゆるキャン△つなげるみんなのオールインワン!!(つなキャン△)へようこそ!本記事では、待望の【つなキャン△】ギア図鑑をお届けします。キャンプをさらに楽しむために不可欠な各ギアの特徴と効果を、完全網羅してご紹介します。お気に入りのキャンプスポットで使える優れた装備や便利な道具、そしてアウトドアライフを彩るアイテムなど、豊富なギアを一挙にご紹介します。さあ、キャンプの世界へ一歩踏み出しましょう!
評価基準
S | A | B | C | D | E | F | G |
7点 | 6点 | 5点 | 4点 | 3点 | 2点 | 1点 | 0点 |
ギアの選択基準として評価値を加える事にしました。基準値は上記配点により決定しております。点数を付ける事でより選択しやすく出来ればと考えました。参考にして頂ければ幸いです。
テント一覧
名前 | 画像 | キャンプ場 | ミッション | 上昇値 | くつろぐ | あそぶ | りょうり | 評価点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジオデシックドーム(WL) | ![]() | 林間のキャンプ場 | くつろぐ | つながり | A | C | E | 12点 |
ジオデシックドーム(BL) | ![]() | 水辺のキャンプ場 | くつろぐ | つながり | A | C | E | 12点 |
大型ベルテント(BR) | ![]() | 高原のキャンプ場 | くつろぐ | いごこち | A | D | D | 12点 |
大型ベルテント(BL) | ![]() | 水辺のキャンプ場 | くつろぐ | いごこち | A | D | D | 12点 |
大型ロッジテント | ![]() | 無し | くつろぐ | まんぞく | A | D | D | 12点 |
レクタタープ(BR) | ![]() | 高原のキャンプ場 | くつろぐ | いごこち | A | E | C | 12点 |
レクタタープ(KA) | ![]() | 芝生のキャンプ場 | くつろぐ | いごこち | A | E | C | 12点 |
軽量タープ(BR) | ![]() | 高原のキャンプ場 | くつろぐ | いやし | B | C | D | 12点 |
軽量タープ(KA) | ![]() | 芝生のキャンプ場 | くつろぐ | いやし | B | C | D | 12点 |
軽量タープ(OR) | ![]() | 秋キャン | くつろぐ | いやし | B | C | D | 12点 |
メッシュタープ(BL) | ![]() | 水辺のキャンプ場 | くつろぐ | まんぞく | A | D | D | 12点 |
ビーチサンシェード | ![]() | 夏キャン | あそぶ | ぬくもり | B | D | D | 11点 |
リンのテント | ![]() | リンがメインのキャンプ | くつろぐ | つながり | B | D | E | 10点 |
鳥羽先生の妹のテント | ![]() | 林間のキャンプ場 | くつろぐ | いやし | B | E | D | 10点 |
一宮さんのテント | ![]() | 芝生のキャンプ場 | くつろぐ | つながり | B | E | D | 10点 |
シェルターテント | ![]() | 無し | くつろぐ | まんぞく | B | D | E | 10点 |
シェルターテント(OR) | ![]() | 秋キャン | くつろぐ | まんぞく | B | D | E | 10点 |
シェルターテント(WH) | ![]() | 夏キャン | くつろぐ | まんぞく | B | D | E | 10点 |
ファミリードーム(WH) | ![]() | 夏キャン | くつろぐ | つながり | B | E | D | 10点 |
タンデムツーリング(KA) | ![]() | 芝生のキャンプ場 | くつろぐ | つながり | B | D | E | 10点 |
タンデムツーリング(BR) | ![]() | 高原のキャンプ場 | くつろぐ | つながり | B | D | E | 10点 |
アルパインテント(BR) | ![]() | 高原のキャンプ場 | くつろぐ | いやし | B | D | E | 10点 |
タープテント(WH) | ![]() | 夏キャン | くつろぐ | まんぞく | B | E | D | 10点 |
ツールームテント(WL) | ![]() | 林間のキャンプ場 | くつろぐ | まんぞく | A | F | D | 10点 |
ツールームテント(OR) | ![]() | 秋キャン | くつろぐ | まんぞく | A | E | E | 10点 |
ツールームスクリーン(BL) | ![]() | 水辺のキャンプ場 | くつろぐ | まんぞく | A | E | E | 10点 |
ツールームワンポール(MC) | ![]() | 公園のキャンプ場 | くつろぐ | いごこち | A | E | E | 10点 |
ベルテント(BL) | ![]() | 水辺のキャンプ場 | あそぶ | ぬくもり | C | C | E | 10点 |
ベルテント(MC) | ![]() | 公園のキャンプ場 | あそぶ | ぬくもり | C | C | E | 10点 |
ベルテント(WH) | ![]() | 夏キャン | あそぶ | ぬくもり | C | C | E | 10点 |
スリールームテント(BR) | ![]() | 高原のキャンプ場 | くつろぐ | つながり | A | E | E | 10点 |
ペンタタープ(KA) | ![]() | 芝生のキャンプ場 | くつろぐ | いごこち | B | D | E | 10点 |


created by Rinker
¥12,780
(2023/12/04 12:26:01時点 楽天市場調べ-詳細)
ローチェア/テーブル一覧
名前 | 画像 | キャンプ場 | ミッション | 上昇値 | くつろぐ | あそぶ | りょうり | 評価点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リンのローチェア | ![]() | リンがメインのキャンプ | くつろぐ | いごこち | B | E | D | 10点 |
なでしこのローチェア | ![]() | なでしこがメインのキャンプ | くつろぐ | いごこち | B | E | D | 10点 |
鳥羽先生と妹のチェア | ![]() | 林間のキャンプ場 | くつろぐ | つながり | B | F | C | 10点 |
自立式ハンモック | ![]() | 麓キャンプ場 | くつろぐ | いごこち | A | C | G | 10点 |
ツーシートチェア | ![]() | 無し | あそぶ | ぬくもり | C | C | E | 10点 |
ツーシートソファ(BE) | ![]() | 春キャン | くつろぐ | いごこち | B | D | E | 10点 |
ツーシートソファ(BK) | ![]() | 冬キャン | くつろぐ | いごこち | B | D | E | 10点 |
ツーシートクロスソファ(BE) | ![]() | 春キャン | くつろぐ | いごこち | A | E | E | 10点 |
ツーシートクロスソファ(BR) | ![]() | 高原のキャンプ場 | くつろぐ | いごこち | A | E | E | 10点 |
ビーチチェア | ![]() | 夏キャン | あそぶ | まんぞく | B | D | F | 9点 |
ハイテーブル(BL) | ![]() | 水辺のキャンプ場 | りょうり | いやし | D | D | C | 10点 |
ハイテーブル(WH) | ![]() | 夏キャン | りょうり | いやし | D | D | C | 10点 |
ファミリーテーブル | ![]() | 無し | りょうり | つながり | D | D | C | 10点 |
ファミリーテーブル(OR) | ![]() | 秋キャン | りょうり | つながり | D | D | C | 10点 |
ファミリーテーブル(BE) | ![]() | 春キャン | りょうり | つながり | D | D | C | 10点 |
キッチンテーブル(BR) | ![]() | 高原のキャンプ場 | りょうり | ぬくもり | D | E | B | 10点 |
ハイテーブル(RD) | ![]() | 秋キャン | りょうり | いやし | D | D | C | 10点 |
木製キッチンテーブル | ![]() | 冬キャン | りょうり | ぬくもり | D | E | B | 10点 |


created by Rinker
¥12,780
(2023/12/04 12:54:52時点 楽天市場調べ-詳細)
クッカー一覧
名前 | 画像 | キャンプ場 | ミッション | 上昇値 | くつろぐ | あそぶ | りょうり | 評価点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツーバーナー | ![]() | 無し | りょうり | ぬくもり | D | D | A | 12点 |
燻製器 | ![]() | 無し | りょうり | ぬくもり | D | C | B | 12点 |
ダッチオーブン | ![]() | 無し | りょうり | ぬくもり | D | D | A | 12点 |
なでしこの土鍋 | ![]() | 麓キャンプ場 | りょうり | ぬくもり | D | E | B | 10点 |
なでしこのガスコンロ | ![]() | 麓キャンプ場 | りょうり | ぬくもり | E | E | A | 10点 |
鳥羽先生の妹のまな板 | ![]() | 高ボッチ高原 | りょうり | つながり | D | E | B | 10点 |
重い鍋用ガスバーナー | ![]() | 高ボッチ高原 | りょうり | ぬくもり | E | E | A | 10点 |
野クルのポット | ![]() | 高ボッチ高原 | あそぶ | ぬくもり | D | C | D | 10点 |
リンのステンレスボトル | ![]() | リンのメインのキャンプ | りょうり | ぬくもり | D | E | B | 10点 |
リンのコッヘル | ![]() | リンのメインのキャンプ | りょうり | ぬくもり | E | D | B | 10点 |
鳥羽先生の妹のスキレット | ![]() | 林間のキャンプ場 | りょうり | ぬくもり | E | D | B | 10点 |
リンのホットサンドメーカー | ![]() | リンがメインのキャンプ | あそぶ | ぬくもり | E | C | C | 10点 |
メスティン(BK) | ![]() | 冬キャン | りょうり | いやし | E | E | C | 8点 |
大きなボウル | ![]() | 麓キャンプ場 | りょうり | つながり | D | D | C | 10点 |
大きなボウル(OR) | ![]() | 秋キャン | りょうり | つながり | D | D | C | 10点 |
大きなボウル(KA) | ![]() | 芝生のキャンプ場 | りょうり | つながり | D | D | C | 10点 |
大きなボウル(BE) | ![]() | 春キャン | りょうり | つながり | D | D | C | 10点 |
大きなボウル(BR) | ![]() | 高原のキャンプ場 | りょうり | つながり | D | D | C | 10点 |
小さなボウル(BL) | ![]() | 水辺のキャンプ場 | りょうり | つながり | D | D | C | 10点 |
小さなボウル(OR) | ![]() | 秋キャン | りょうり | つながり | D | D | C | 10点 |
小さなボウル(KA) | ![]() | 芝生のキャンプ場 | りょうり | つながり | D | D | C | 10点 |
小さなボウル(BE) | ![]() | 春キャン | りょうり | つながり | D | D | C | 10点 |
小さなボウル(BR) | ![]() | 高原のキャンプ場 | りょうり | つながり | D | D | C | 10点 |
ホーローの皿(BL) | ![]() | 水辺のキャンプ場 | りょうり | いやし | F | D | A | 10点 |
ホーローの皿(OR) | ![]() | 秋キャン | りょうり | いやし | F | D | A | 10点 |
ホーローの皿(BE) | ![]() | 春キャン | りょうり | いやし | F | D | A | 10点 |
ホーローの皿(BR) | ![]() | 高原のキャンプ場 | りょうり | いやし | F | D | A | 10点 |
Razer公式 Razer Hammerhead True Wireless Pro 完全ワイヤレス Bluetooth 5.1 ハイブリッド アクティブノイズキャンセリング ゲーミングイヤホン # RZ12-03440100-R3A1 レーザー (左右分離型ワイヤレスイヤホン)
焚火台一覧
名前 | 画像 | キャンプ場 | ミッション | 上昇値 | くつろぐ | あそぶ | りょうり | 評価点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野クルのウッドキャンドル | ![]() | イーストウッドキャンプ場 | くつろぐ | つながり | A | C | G | 10点 |
ヘキサ型焚き火グリル | ![]() | 無し | りょうり | ぬくもり | C | E | C | 10点 |
焚き火 | ![]() | 公園のキャンプ場 | くつろぐ | つながり | C | E | E | 8点 |


created by Rinker
¥12,780
(2023/12/04 12:26:01時点 楽天市場調べ-詳細)
ライト&ランタン一覧
名前 | 画像 | キャンプ場 | ミッション | 上昇値 | くつろぐ | あそぶ | りょうり | 評価点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
灯油ランタン(BL) | ![]() | 水辺のキャンプ場 | くつろぐ | いやし | A | D | D | 12点 |
ガソリンランタン(BL) | ![]() | 水辺のキャンプ場 | くつろぐ | いごこち | A | D | D | 12点 |
ガソリンランタン(KA) | ![]() | 芝生のキャンプ場 | くつろぐ | いごこち | A | D | D | 12点 |
ガソリンランタン(BR) | ![]() | 高原のキャンプ場 | くつろぐ | いごこち | A | D | D | 12点 |
薄紅色のぼんぼりランプ | ![]() | 水辺のキャンプ場 | あそぶ | ぬくもり | D | C | E | 9点 |
ガスランタン(BL) | ![]() | 水辺のキャンプ場 | くつろぐ | いごこち | B | D | E | 10点 |
ガスランタン(KA) | ![]() | 芝生のキャンプ場 | くつろぐ | いごこち | B | D | E | 10点 |
LEDソーラーランタン | ![]() | 無し | あそぶ | まんぞく | C | C | E | 10点 |
LEDソーラーランタン(BL) | ![]() | 水辺のキャンプ場 | あそぶ | まんぞく | C | C | E | 10点 |
LEDソーラーランタン(OR) | ![]() | 秋キャン | あそぶ | まんぞく | C | C | E | 10点 |
LEDソーラーランタン(BR) | ![]() | 高原のキャンプ場 | あそぶ | まんぞく | C | C | E | 10点 |
レギュレーター付きランタン(OR) | ![]() | 秋キャン | あそぶ | ぬくもり | C | C | E | 10点 |
レギュレーター付きランタン(BE) | ![]() | 春キャン | あそぶ | ぬくもり | C | C | E | 10点 |
レギュレーター付きランタン(KA) | ![]() | 芝生のキャンプ場 | あそぶ | ぬくもり | C | C | E | 10点 |
レギュレーター付きランタン(BR) | ![]() | 高原のキャンプ場 | あそぶ | ぬくもり | C | C | E | 10点 |


created by Rinker
¥12,780
(2023/12/04 12:54:52時点 楽天市場調べ-詳細)
シュラフ
名前 | 画像 | キャンプ場 | ミッション | 上昇値 | くつろぐ | あそぶ | りょうり | 評価点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽量ローコット(BE) | ![]() | 春キャン | くつろぐ | いやし | B | C | D | 12点 |
軽量ローコット(WH) | ![]() | 夏キャン | くつろぐ | いやし | B | C | D | 12点 |
軽量ハイコット(OR) | ![]() | 秋キャン | くつろぐ | まんぞく | B | D | C | 12点 |
軽量ハイコット(KA) | ![]() | 芝生のキャンプ場 | くつろぐ | まんぞく | B | D | C | 12点 |
軽量ハイコット(WL) | ![]() | 林間のキャンプ場 | くつろぐ | まんぞく | B | D | C | 12点 |
軽量ハイコット(MC) | ![]() | 公園のキャンプ場 | くつろぐ | まんぞく | B | D | C | 12点 |
ローコット(OR) | ![]() | 秋キャン | くつろぐ | いやし | C | D | D | 10点 |
ローコット(WL) | ![]() | 林間のキャンプ場 | くつろぐ | いやし | C | D | D | 10点 |
ローコット(MC) | ![]() | 公園のキャンプ場 | くつろぐ | いやし | C | D | D | 10点 |
ローコット(WH) | ![]() | 夏キャン | くつろぐ | いやし | C | D | D | 10点 |
ローコット(BK) | ![]() | 冬キャン | くつろぐ | いやし | C | D | D | 10点 |
ハイコット(OR) | ![]() | 秋キャン | りょうり | いごこち | C | E | C | 10点 |
ハイコット(KA) | ![]() | 芝生のキャンプ場 | りょうり | いごこち | C | E | C | 10点 |
ハイコット(WL) | ![]() | 林間のキャンプ場 | りょうり | いごこち | C | E | C | 10点 |
ハイコット(MC) | ![]() | 公園のキャンプ場 | りょうり | いごこち | C | E | C | 10点 |
ハイコット(BK) | ![]() | 冬キャン | りょうり | いごこち | C | E | C | 10点 |
リンのシュラフ | ![]() | 本栖湖キャンプ場 | くつろぐ | いやし | B | D | E | 10点 |
Razer公式 Razer Hammerhead True Wireless Pro 完全ワイヤレス Bluetooth 5.1 ハイブリッド アクティブノイズキャンセリング ゲーミングイヤホン # RZ12-03440100-R3A1 レーザー (左右分離型ワイヤレスイヤホン)
フィールドギア
名前 | 画像 | キャンプ場 | ミッション | 上昇値 | くつろぐ | あそぶ | りょうり | 評価点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薄紅色の桜の木 | ![]() | 林間のキャンプ場 | くつろぐ | いごこち | A | C | F | 11点 |
ポータブル電源 | ![]() | 無し | あそぶ | つながり | C | C | C | 12点 |
ポータブル電源(OR) | ![]() | 秋キャン | あそぶ | つながり | C | C | C | 12点 |
ポータブル電源(BL) | ![]() | 水辺のキャンプ場 | あそぶ | つながり | C | C | C | 12点 |
ポータブル電源(BR) | ![]() | 高原のキャンプ場 | あそぶ | つながり | C | C | C | 12点 |
ポータブル電源(WL) | ![]() | 林間のキャンプ場 | あそぶ | つながり | C | C | C | 12点 |
ポータブル電源(MC) | ![]() | 公園のキャンプ場 | あそぶ | つながり | C | C | C | 12点 |
ポータブル電源(WH) | ![]() | 夏キャン | あそぶ | つながり | C | C | C | 12点 |
ポータブル電源(BK) | ![]() | 冬キャン | あそぶ | つながり | C | C | C | 12点 |
クーラーボックス(OR) | ![]() | 秋キャン | りょうり | ぬくもり | D | D | A | 12点 |
クーラーボックス(BL) | ![]() | 水辺のキャンプ場 | りょうり | ぬくもり | D | D | A | 12点 |
クーラーボックス(BE) | ![]() | 春キャン | りょうり | ぬくもり | D | D | A | 12点 |
クーラーボックス(KA) | ![]() | 芝生のキャンプ場 | りょうり | ぬくもり | D | D | A | 12点 |
クーラーボックス(BR) | ![]() | 高原のキャンプ場 | りょうり | ぬくもり | D | D | A | 12点 |
クーラーボックス(WL) | ![]() | 林間のキャンプ場 | りょうり | ぬくもり | D | D | A | 12点 |
クーラーボックス(BK) | ![]() | 冬キャン | りょうり | ぬくもり | D | D | A | 12点 |
スイカ割りセット | ![]() | 夏キャン | あそぶ | まんぞく | F | A | C | 11点 |
桜の木の枝 | ![]() | 林間のキャンプ場 | くつろぐ | いごこち | B | D | F | 9点 |
大きな桜のレジャーシート | ![]() | 林間のキャンプ場 | あそぶ | いやし | C | C | F | 9点 |
小さな桜のレジャーシート | ![]() | 林間のキャンプ場 | あそぶ | いやし | C | C | F | 9点 |
ビーチボール | ![]() | 夏キャン | あそぶ | つながり | E | B | E | 9点 |
なでしこの試着リュック | ![]() | なでしこがメインのキャンプ | あそぶ | まんぞく | C | C | E | 10点 |
千明の試着リュック | ![]() | 千明がメインのキャンプ | あそぶ | まんぞく | C | C | E | 10点 |


created by Rinker
¥12,780
(2023/12/04 12:26:01時点 楽天市場調べ-詳細)
ペットギア
名前 | 画像 | キャンプ場 | ミッション | 上昇値 | くつろぐ | あそぶ | りょうり | 評価点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドギーテント | ![]() | 本栖湖キャンプ場 | あそぶ | いやし | D | B | E | 10点 |


created by Rinker
¥12,780
(2023/12/04 12:54:52時点 楽天市場調べ-詳細)

コメント